中津川市手賀野 既存住宅
種別 | 所在地 | 交通 | 価格 |
既存住宅 | 中津川市手賀野 | バス「上手賀野」停迄 徒歩11分 | 2,000万円 |
土地面積 | 243.76㎡ (29.30坪) | 建物面積 | 96.88㎡ |
面積計測方式 | 公 簿 | 間取り | 3LDK |
地 目 | 宅 地 | 建物構造/階数 | 木造瓦葺2階建 |
道 路 | 公道(2面)に接道 | 築年月 | 平成29年10月新築 |
都市計画 | 未線引き | 現 況 | 空き家 |
用途地域 | 無指定地域 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | その他法令上の制限 | |
容積率 | 200% | 引渡し | 相 談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲 介 |
備考 |
◆土地面積 東南角地の73.73坪! ◆平成29年10月築の築浅 3LDK ◆即入居可能物件! ◇現在空き家につき、個別の内覧はお気軽に弊社までご予約願います。
|
外観写真 | 間取り |